個產品
重置篩選條件
查看全部參數 >>
產品類型 耐環境性能-耐熱性能 線性 電性能-總電阻值許容誤差 耐環境性能-耐濕性能 總電阻值 安裝方法
篩選條件
85±3℃ for 168h ±2% (320°) ±20% 80℃, 90~95%RH for... 各規格間有所不同 Connector type
105°C±2°C for 96h... ±1% ±20% 40°C±2°C,90 to 95... 5kΩ Horizontal type
105°C±2°C for 96h... ±1% ±20% 40°C±2°C,90 to 95... 4.7kΩ Vertical type
105°C±2°C for 96h... ±1% ±20% 40°C±2°C,90 to 95... 5kΩ Horizontal type
105°C±2°C for 96h... ±1% ±20% 40°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Horizontal type
105°C±2°C for 96h... ±1% ±20% 40°C±2°C,90 to 95... 2.2kΩ Vertical type
90°C±2°C for 240h... ±0.5% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Horizontal type
90°C±2°C for 240h... ±0.5% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Horizontal type
90°C±2°C for 240h... ±0.5% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Horizontal type
90°C±2°C for 240h... ±0.5% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Horizontal type
80°C±2°C for 240h... ±1% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Connector type
120°C±3°C for 168... ±2% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Horizontal type
120°C±3°C for 168... ±2% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Horizontal type
120°C±3°C for 168... ±2% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Vertical type
120°C±3°C for 168... ±2% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Reflow type
120°C±3°C for 168... ±2% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Reflow type
120°C±3°C for 168... ±2% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Reflow type (薄型)
120°C±3°C for 168... ±3% ±30% 60°C±2°C,90 to 95... 10kΩ Reflow type
120±3℃ for 168h ±3% ±30% 60±2℃ 90~95%RH fo... 3.3kΩ Reflow type
美艳麻麻被调教成性奴长篇,私人漂亮的女教师HD高清,宝贝乖女水真多小芳全集,腐高H肉BL边走边做
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>