1. <video id="vnbna"><dfn id="vnbna"></dfn></video>

    <ol id="vnbna"><xmp id="vnbna">
  2. <b id="vnbna"><legend id="vnbna"><tt id="vnbna"></tt></legend></b>

  3. <tt id="vnbna"><legend id="vnbna"></legend></tt>
    <b id="vnbna"><em id="vnbna"><tt id="vnbna"></tt></em></b>

  4. 個產品
    重置篩選條件
    查看全部參數 >>
    產品類型 Excess Current(V) Over-Charge(Accuracy) Over-Discharge(Accuracy) Package
    篩選條件
    0.100 4.200~4.400V(±25m... 2.250~2.350V(±75m... DFN2*2-6
    0.120 4.200~4.400V(±25m... 2.400~2.500V(±75m... DFN2*2-6
    0.150 4.200~4.400V(±25m... 2.800~2.900V(±75m... DFN2*2-6
    0.050~0.150 4.200~4.400V(±25m... 2.200~3.000V(±75m... SOT23-6/DFN2*2-6
    0.150 3.650~3.850V(±25m... 2.000-2.100V(±75m... SOT23-6/DFN2*2-6
    0.050~0.150 4.200~4.400V(±25m... 2.200-3.000V(±75m... DFN2.2*2.9-6
    0.300 4.200~4.400V(±25m... 2.250~2.350V(±80m... TSSOP8
    0.223 4.200~4.400V(±25m... 2.150~2.250V(±80m... TSSOP8
    0.300 4.200~4.400V(±25m... 2.250~2.350V(±80m... MSOP10
    0.100~0.300 4.200~4.400V(±25m... 2.200~3.000V(±80m... SOT23-6
    0.200 3.650~3.850V(±50m... 1.950~2.050V(±80m... TSSOP8
    0.200 3.650~3.850V(±50m... 1.950~2.050V(±80m... MSOP10
    0.210 4.000~4.300V(±50m... 1.950~2.050V(±80m... MSOP10
    0.220(tunable) 4.200~4.400V(±50m... 2.450~2.550V(±100... TSSOP16
    0.220(tunable) 4.200~4.400V(±50m... 2.450~2.550V(±100... TSSOP24
    0.220(tunable) 4.200~4.400V(±25m... 2.450~2.550V(±100... QFN5*5-32
    0.220(tunable) 3.650~3.850V(±50m... 1.950~2.050V(±100... TSSOP16
    0.220(tunable) 3.650~3.850V(±50m... 1.950~2.050V(±100... TSSOP24
    0.220(tunable) 3.650~3.850V(±50m... 1.950~2.050V(±100... QFN5*5-32